Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Top Torschütze | Top Vorlagengeber |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | - : - | - | - | ||
| 27.09.2026 | - : - | - | - | ||
| 04.10.2026 | - : - | - | - | ||
| 11.10.2026 | - : - | - | - | ||
| 18.10.2026 | - : - | - | - | ||
| 25.10.2026 | - : - | - | - | ||
| 01.11.2026 | - : - | - | - | ||
| 08.11.2026 | - : - | - | - | ||
| 15.11.2026 | - : - | - | - | ||
| 22.11.2026 | - : - | - | - | ||
| 29.11.2026 | - : - | - | - | ||
| 06.12.2026 | - : - | - | - | ||
| 13.12.2026 | - : - | - | - | ||
| 04.04.2027 | - : - | - | - | ||
| 11.04.2027 | - : - | - | - | ||
| 18.04.2027 | - : - | - | - | ||
| 25.04.2027 | - : - | - | - | ||
| 02.05.2027 | - : - | - | - | ||
| 09.05.2027 | - : - | - | - | ||
| 16.05.2027 | - : - | - | - | ||
| 23.05.2027 | - : - | - | - | ||
| 30.05.2027 | - : - | - | - | ||
| 06.06.2027 | - : - | - | - | ||
| 13.06.2027 | - : - | - | - | ||
| 20.06.2027 | - : - | - | - | ||
| 27.06.2027 | - : - | - | - |
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Top Torschütze | Top Vorlagengeber |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 4 : 15 |
⚽ T. Abdulchair
2
|
- | ||
| 02.11.2025 | 13 : 4 |
⚽ S. Abdulloev
3
|
🅰️ O. Salmon
2
|
||
| 16.11.2025 | 0 : 10 | - | - | ||
| 30.11.2025 | 9 : 11 |
⚽ S. Abdulloev
8
|
🅰️ S. Muttasir
3
|
||
| 10.03.2026 | 6 : 0 | - | - | ||
| 15.03.2026 | 6 : 7 |
⚽ S. Abdulloev
5
|
🅰️ S. Muttasir
2
|
||
| 22.03.2026 | 4 : 6 |
⚽ S. Abdulloev
4
|
🅰️ S. Muttasir
3
|
||
| 06.04.2026 | 4 : 2 |
⚽ S. Abdulloev
2
|
🅰️ A. Mahmadyusuf
1
|
||
| 12.04.2026 | 5 : 8 |
⚽ Y. Karimdzhon
4
|
🅰️ S. Abdulloev
3
|
||
| 10.05.2026 | 3 : 12 |
⚽ S. Abdulloev
2
|
🅰️ A. Abdushokiri
1
|
||
| 14.05.2026 | 10 : 4 |
⚽ A. Abdushokiri
2
|
🅰️ S. Abdulloev
3
|
||
| 24.05.2026 | 9 : 6 |
⚽ H. Oriyon
2
|
🅰️ H. Oriyon
4
|
||
| 14.06.2026 | 6 : 9 |
⚽ S. Abdulloev
3
|
🅰️ A. Abdushokiri
2
|
||
| 21.06.2026 | 12 : 3 |
⚽ H. Oriyon
2
|
🅰️ O. Salmon
2
|